13 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Breitenbrunn, 13 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:14:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.256 45,4 %
FW 3.040 42,4 %
BlB 881 12,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 482 -
Ungültige Stimmen 5 1,0 %
Gültige Stimmen 7.177 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rohde Daniel 1 612
2 Habermann Benedikt 4 314
3 Hauck Rainer 2 310
4 Merkl Silke 8 192
5 Wittmann Gerhard 7 171
6 Mirwald Maximilian 11 122
7 Braun Andreas 9 174
8 Ferstl Matthias 13 120
9 Goldhacker-Paulus Monika 6 204
10 Ehrl Thomas 5 265
11 Götz Sebastian 12 88
12 Hengl Thomas 14 91
13 Schindler Melanie 15 67
14 Nutz Andreas 3 340
15 Meinzinger Julia 10 127
16 Kunz Axel 16 59

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lanzhammer Johann 8 478
2 Schmid Stefan 1 320
3 Lanzhammer Tobias 2 302
4 Weismann Walter 5 194
5 Pickl Andreas 4 257
6 Seidel Werner 3 225
7 Precht Monika 10 131
8 Christoph Stefan 16 79
9 Braun Lukas 12 105
10 Freihart Wolfgang 15 97
11 Waldhier Tobias 11 142
12 Nest Bernhard 14 83
13 Ostermann Werner 7 199
14 Schultes Andrea 13 107
15 Schmalzbauer Wilfried 6 190
16 Ehrl Heidi 9 131

BlB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kobl Martin 2 151
2 Mayer Christina 6 75
3 Mosandl Stefan 1 210
4 Pöller Stefan 3 165
5 Dr. Maier Lena 5 55
6 Huber-Schardt Yvonne 8 57
7 Staudigl Vincent 4 95
8 Kargl Tim 7 73
Download der Grafik als SVG-Datei