12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Breitenbrunn, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:14:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.072 42,3 %
FW 3.193 43,9 %
BlB 1.003 13,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 485 -
Ungültige Stimmen 11 2,3 %
Gültige Stimmen 7.268 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rohde Daniel 1 610
2 Habermann Benedikt 4 299
3 Hauck Rainer 2 310
4 Merkl Silke 8 171
5 Wittmann Gerhard 7 209
6 Mirwald Maximilian 11 95
7 Braun Andreas 9 151
8 Ferstl Matthias 13 85
9 Goldhacker-Paulus Monika 6 189
10 Ehrl Thomas 5 188
11 Götz Sebastian 12 135
12 Hengl Thomas 14 100
13 Schindler Melanie 15 70
14 Nutz Andreas 3 281
15 Meinzinger Julia 10 151
16 Kunz Axel 16 28

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lanzhammer Johann 8 455
2 Schmid Stefan 1 368
3 Lanzhammer Tobias 2 345
4 Weismann Walter 5 227
5 Pickl Andreas 4 175
6 Seidel Werner 3 249
7 Precht Monika 10 154
8 Christoph Stefan 16 68
9 Braun Lukas 12 137
10 Freihart Wolfgang 15 81
11 Waldhier Tobias 11 168
12 Nest Bernhard 14 104
13 Ostermann Werner 7 173
14 Schultes Andrea 13 143
15 Schmalzbauer Wilfried 6 201
16 Ehrl Heidi 9 145

BlB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kobl Martin 2 186
2 Mayer Christina 6 108
3 Mosandl Stefan 1 172
4 Pöller Stefan 3 168
5 Dr. Maier Lena 5 112
6 Huber-Schardt Yvonne 8 67
7 Staudigl Vincent 4 118
8 Kargl Tim 7 72
Download der Grafik als SVG-Datei