1 - Breitenbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Breitenbrunn, 1 - Breitenbrunn
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:14:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 907 35,1 %
FW 1.338 51,7 %
BlB 341 13,2 %
Stimmberechtigte 1.034 -
Wähler 181 17,5 %
Ungültige Stimmen 6 3,3 %
Gültige Stimmen 2.586 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rohde Daniel 1 142
2 Habermann Benedikt 4 49
3 Hauck Rainer 2 137
4 Merkl Silke 8 34
5 Wittmann Gerhard 7 53
6 Mirwald Maximilian 11 20
7 Braun Andreas 9 86
8 Ferstl Matthias 13 24
9 Goldhacker-Paulus Monika 6 23
10 Ehrl Thomas 5 91
11 Götz Sebastian 12 27
12 Hengl Thomas 14 63
13 Schindler Melanie 15 60
14 Nutz Andreas 3 21
15 Meinzinger Julia 10 53
16 Kunz Axel 16 24

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lanzhammer Johann 8 176
2 Schmid Stefan 1 122
3 Lanzhammer Tobias 2 168
4 Weismann Walter 5 66
5 Pickl Andreas 4 68
6 Seidel Werner 3 152
7 Precht Monika 10 43
8 Christoph Stefan 16 33
9 Braun Lukas 12 103
10 Freihart Wolfgang 15 75
11 Waldhier Tobias 11 42
12 Nest Bernhard 14 40
13 Ostermann Werner 7 42
14 Schultes Andrea 13 37
15 Schmalzbauer Wilfried 6 67
16 Ehrl Heidi 9 104

BlB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kobl Martin 2 78
2 Mayer Christina 6 39
3 Mosandl Stefan 1 39
4 Pöller Stefan 3 49
5 Dr. Maier Lena 5 37
6 Huber-Schardt Yvonne 8 32
7 Staudigl Vincent 4 37
8 Kargl Tim 7 30