11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Breitenbrunn, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:14:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.128 43,2 %
FW 4.059 42,4 %
BlB 1.376 14,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 633 -
Ungültige Stimmen 9 1,4 %
Gültige Stimmen 9.563 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rohde Daniel 1 808
2 Habermann Benedikt 4 311
3 Hauck Rainer 2 442
4 Merkl Silke 8 191
5 Wittmann Gerhard 7 203
6 Mirwald Maximilian 11 147
7 Braun Andreas 9 239
8 Ferstl Matthias 13 160
9 Goldhacker-Paulus Monika 6 225
10 Ehrl Thomas 5 330
11 Götz Sebastian 12 164
12 Hengl Thomas 14 155
13 Schindler Melanie 15 104
14 Nutz Andreas 3 343
15 Meinzinger Julia 10 247
16 Kunz Axel 16 59

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lanzhammer Johann 8 603
2 Schmid Stefan 1 423
3 Lanzhammer Tobias 2 432
4 Weismann Walter 5 297
5 Pickl Andreas 4 297
6 Seidel Werner 3 369
7 Precht Monika 10 181
8 Christoph Stefan 16 110
9 Braun Lukas 12 140
10 Freihart Wolfgang 15 118
11 Waldhier Tobias 11 146
12 Nest Bernhard 14 144
13 Ostermann Werner 7 144
14 Schultes Andrea 13 152
15 Schmalzbauer Wilfried 6 308
16 Ehrl Heidi 9 195

BlB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kobl Martin 2 242
2 Mayer Christina 6 115
3 Mosandl Stefan 1 279
4 Pöller Stefan 3 196
5 Dr. Maier Lena 5 123
6 Huber-Schardt Yvonne 8 99
7 Staudigl Vincent 4 207
8 Kargl Tim 7 115
Download der Grafik als SVG-Datei